Du succès ou de l’échec : L’impact d’un site internet sur votre entreprise Suisse en 2023. Ne prenez ...
Je vous explique pourquoi votre entreprise Suisse ne peut plus vivre sans site internet en 2023 ?
Je vous explique pourquoi votre entreprise Suisse ne peut plus vivre sans site internet en 2023 ?
| Caractéristiques |
Prestige
10997.-
|
Opulence
13997.-
|
Xcellence
16997.-
|
| Objectif | Grandes entreprises locales et cantonales | Grandes entreprises suisses | Marques luxueuses suisses et internationales |
| Consultation stratégique | 60 min chaque 2 mois | 90 Min chaque 2 mois | 150 Min chaque 2 mois |
| SEO National Multilingue et international | SEO National multilingue | SEO National & International Multilingue | SEO National & International Multilingue |
| Formations sur site avec certifications | 1 / an | 2 / an | 4 / an |
| Masterclass VIP 26X.2035 | |||
| Organisation d’Événements VIP en Ligne | |||
| Gestion de vos réseaux sociaux | Inclus | Inclus | |
| Assistant IA pour vos réseaux sociaux | IA X1 optimisé | IA x4 pro optimisé | IA X26 Avancée |
| Reels Faceless pour Ig/youtube/TikTok | 60 / mois | 90 / mois | 120 / mois |
| Création de Vidéo UGC | 4 / mois | 6 / mois | 10 / Mois |
| Tournage vidéo sur place | 6 / mois | 10 / Mois | 18 / Mois |
| Réalisation de Film Exclusif | 1 Film de 2-10 min par an | 3 Film de 2 - 30 min par an | |
| Posts IG/ FB / Linkedin / X ( Twitter ) | 30 / mois | 60 / mois | 90 / mois |
| Création de Landing Page spécifiques | 12 / an | 20 / an | 40 / an |
| Modifications de Site Web | 15 / an | 25 / an | 40 / an |
| Campagnes Publicitaires Multiplateformes | 8 / mois ( FB/IG/Linkedin/Snap) | 24 campagnes / mois (LinkedIn, YouTube, IG, FB, Tiktok, Snap, Google Shop, Search) | 36 campagnes / mois (LinkedIn, YouTube, IG, FB, Tiktok, Snap, Pinterest, Google Shop,Search) |
| Marketing d'influence | |||
| Stratégie Guerilla Marketing | |||
| Analyse du comportement client en ligne | |||
| Emails/Newsletters | 2 / Mois ( 3000 contacts ) | 4 / mois ( 4000 contacts ) | 8 / Mois ( 10000 contacts ) |
| Audit de Performance mensuel | |||
| Support Client | 24/7 | 24 / 7 | 24/7 VIP |
| Bonus | 1/2 page dans le magazine Kallitous | 1 page entière dans le magazine trimestriel Kallitous | 2 page entière dans le magazine trimestriel Kallitous |
| Caractéristiques |
Starter
CHF 1497
|
Boost
CHF2497
|
Elite
CHF 3997
|
| Objectif | Petites entreprises | PME en croissance | Grandes PME ambitieuses |
| Consultation stratégique | 30 min chaque 3 mois | 60 Min chaque 3 mois | 100 Min chaque 3 mois |
| SEO Local | Optimisation basique | Basique | Avancé |
| Création des Reels Instagram/ TikTok | 6 / mois | 8 / Mois | 12 / Mois |
| Création de Vidéo UGC | 1 | ||
| Tournage vidéo sur place | 1 | ||
| Posts Instagram | 12 / Mois | 16 / Mois | 40 / Mois |
| Posts Linkedin | 16 / Mois | 30 / Mois | |
| Rédaction d'articles de Blog | 2 / Mois | 4 / Mois | |
| Campagnes Publicitaires | 1 Campagne / Mois ( FB/IG) | 2 Campagnes / Mois (FB/IG/Linkedin) | 4 Campagnes / Mois (FB/IG/Linkedin/Google) |
| Emails/Newsletters | 1 Newsletter / Mois ( 300 contacts ) | 2 Newsleter / Mois ( 500 contacts ) | 4 Newsletter / Mois (1000 contacts) |
| Création de site web | Site web 1-6 Pages | site web 1-10 pages | |
| Modifications de Site Web | 10 / an | 15 / An | 20 / an |
| Audit de Performance | Trimestriel | mensuel | |
| Support Client | 24/7 | 24 / 7 | support vip 24/7 |
| Bonus | Mention dans notre magazine trimestriel | 1/4 de Page dans notre magazine + Masterclass Marketing en Entreprise (Trimestrielle) | |